カリキュラム
◎必修科目、○選択科目 / 講:講義、演:演習
| 系列 | 授業科目 | 1年次 | 2年次 | 授業形態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 秋 | 春 | 秋 | |||
| マネジメント系列 | マネジメント研究方法特論 | ◎ | 講 | |||
| マネジメント特論 | ◎ | 講 | ||||
| 地域マネジメント特論 | ○ | 講 | ||||
| マーケティング特論 | ○ | 講 | ||||
| 社会心理学特論 | ○ | 講 | ||||
| 消費者行動特論 | ○ | 講 | ||||
| グローバル経営特論 | ○ | 講 | ||||
| グローバルガバナンス特論 | ○ | 講 | ||||
| 地域経済学特論 | ○ | 講 | ||||
| マクロ経済学特論 | ○ | 講 | ||||
| リーダーシップ演習 | ○ | 演 | ||||
| ビジネスと障害法特論 | ○ | 講 | ||||
| 事業開発プロジェクト系列 | ビジネスデータ分析演習 | ◎ | 演 | |||
| マーケティングリサーチ演習 | ○ | 演 | ||||
| グループダイナミックス演習 | ○ | 演 | ||||
| リスクマネジメント特論 | ○ | 講 | ||||
| ロジカルシンキング演習 | ○ | 演 | ||||
| プロジェクトマネジメント演習 | ◎ | 演 | ||||
| マーケティングコミュニケーション演習 | ○ | 演 | ||||
| 戦略情報システム演習 | ○ | 演 | ||||
| 市場戦略デザイン演習 | ○ | 演 | ||||
| 経営診断特論 | ○ | 講 | ||||
| 共通 | 特別研究 | ◎ | 演 | |||
