◎必修科目、○選択科目
| 系列 | 授業科目 | 1年次 | 2年次 | 授業形態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春 | 秋 | 春 | 秋 | |||
| マネジメント系列 | マネジメント研究方法特論 | ◎ | 講義 | |||
| マネジメント特論 | ◎ | 講義 | ||||
| 地域マネジメント特論 | ○ | 講義 | ||||
| マーケティング特論 | ○ | 講義 | ||||
| 社会心理学特論 | ○ | 講義 | ||||
| 消費者行動特論 | ○ | 講義 | ||||
| グローバル経営特論 | ○ | 講義 | ||||
| グローバルガバナンス特論 | ○ | 講義 | ||||
| 地域経済学特論 | ○ | 講義 | ||||
| マクロ経済学特論 | ○ | 講義 | ||||
| リーダーシップ演習 | ○ | 演習 | ||||
| 事業開発プロジェクト | ビジネスデータ分析演習 | ○ | 演習 | |||
| マーケティングリサーチ演習 | ○ | 演習 | ||||
| グループダイナミックス演習 | ○ | 演習 | ||||
| プロジェクトマネジメント演習 | ◎ | 演習 | ||||
| マーケティングコミュニケーション演習 | ○ | 演習 | ||||
| スポーツアナリティクス演習 | ○ | 演習 | ||||
| 市場戦略デザイン特論 | ○ | 講義 | ||||
| 共通 | 特別研究 | ◎ | 演習 | |||
