PowerPoint プレゼンテーション

18 0.852681 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V13

17 0.852543 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V12 V13

16 0.85242 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V7 V12 V13

15 0.852245 V1 V2 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V3 V7 V12 V13

14 0.851968 V1 V2 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V15 V3 V7 V12 V13

13 0.851541 V2 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V1 V15 V3 V7 V12 V13

12 0.851066 V2 V4 V5 V6 V8 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

11 0.850565 V2 V4 V5 V6 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

10 0.850223 V4 V5 V6 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V2 V8 V9 V1 V15 V3 V7 V12 V13

11 0.850828 V3 V4 V5 V6 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V2 V8 V9 V1 V15 V7 V12 V13

12 0.851247 V3 V4 V5 V6 V10 V11 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V2 V8 V9 V1 V7 V12 V13

13 0.851605 V3 V4 V5 V6 V8 V10 V11 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V2 V9 V1 V7 V12 V13

12 0.851247 V3 V4 V5 V6 V10 V11 V14 V15 V16 V17 V18 V19|V8 V2 V9 V1 V7 V12 V13

11 0.850828 V3 V4 V5 V6 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V15 V8 V2 V9 V1 V7 V12 V13

10 0.850223 V4 V5 V6 V10 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V3 V15 V8 V2 V9 V1 V7 V12 V13

9 0.849314 V4 V5 V6 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V10 V3 V15 V8 V2 V9 V1 V7 V12 V13

8 0.847998 V5 V6 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V4 V10 V3 V15 V8 V2 V9 V1 V7 V12 V13

9 0.849417 V5 V6 V7 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V4 V10 V3 V15 V8 V2 V9 V1 V12 V13

10 0.850315 V2 V5 V6 V7 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V4 V10 V3 V15 V8 V9 V1 V12 V13

11 0.850846 V2 V3 V5 V6 V7 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V4 V10 V15 V8 V9 V1 V12 V13

10 0.85051 V2 V3 V5 V7 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V6 V4 V10 V15 V8 V9 V1 V12 V13

11 0.850868 V2 V3 V5 V7 V8 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

10 0.85051 V2 V3 V5 V7 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

9 0.849896 V3 V5 V7 V11 V14 V16 V17 V18 V19|V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

8 0.848641 V3 V5 V7 V11 V14 V17 V18 V19|V16 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

7 0.846981 V3 V5 V7 V14 V17 V18 V19|V11 V16 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

6 0.844244 V3 V5 V7 V14 V17 V18|V19 V11 V16 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

5 0.839846 V5 V7 V14 V17 V18|V3 V19 V11 V16 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

4 0.835086 V7 V14 V17 V18|V5 V3 V19 V11 V16 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

5 0.840626 V7 V14 V16 V17 V18|V5 V3 V19 V11 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

6 0.844729 V3 V7 V14 V16 V17 V18|V5 V19 V11 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

5 0.840626 V7 V14 V16 V17 V18|V3 V5 V19 V11 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

4 0.835086 V7 V14 V17 V18|V16 V3 V5 V19 V11 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

3 0.822185 V14 V17 V18|V7 V16 V3 V5 V19 V11 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

2 0.806615 V14 V17|V18 V7 V16 V3 V5 V19 V11 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

3 0.822364 V5 V14 V17|V18 V7 V16 V3 V19 V11 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

2 0.806615 V14 V17|V5 V18 V7 V16 V3 V19 V11 V2 V8 V6 V4 V10 V15 V9 V1 V12 V13

羽根アリデータ

Back-For

r=2

前へ 次へ 最初に戻る グラフィックス表示

Notes: